২০১৯ সালের এইচ.এস.সি পরীক্ষায় মহিউদ্দীন আহমেদ মহিলা ডিগ্রি কলেজ ফলাফলে উপজেলায় ১ম স্থান এবং জেলায় ২য় স্থান অধিকার করে।
![]() | |
| শিক্ষক/কর্মচারীরর নাম | নুপুর আক্তার |
| পদবী | আয়া |
| ইনডেক্স/পিডিএস নম্বর | নাই |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
| মোবাইল নম্বর | 01743-060818 |
![]() | |
| নাম | নুপুর আক্তার |
| পদবী | আয়া |
| ইনডেক্স/পিডিএস নম্বর | নাই |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
| মোবাইল নম্বর | 01743-060818 |
![]() | |
| শিক্ষক/কর্মচারীরর নাম | স্মৃতি রানী গোমস্তা |
| পদবী | ক্লিনার |
| ইনডেক্স/পিডিএস নম্বর | 608742 |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
| মোবাইল নম্বর | 01723-873841 |
![]() | |
| নাম | স্মৃতি রানী গোমস্তা |
| পদবী | ক্লিনার |
| ইনডেক্স/পিডিএস নম্বর | 608742 |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | ৮ম শ্রেণী |
| মোবাইল নম্বর | 01723-873841 |
![]() | |
| শিক্ষক/কর্মচারীরর নাম | রিকা হোসেন |
| পদবী | নিম্নমান সহকারী |
| ইনডেক্স/পিডিএস নম্বর | নাই |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | এইচ এস সি |
| মোবাইল নম্বর | 01749-953380 |
![]() | |
| নাম | রিকা হোসেন |
| পদবী | নিম্নমান সহকারী |
| ইনডেক্স/পিডিএস নম্বর | নাই |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | এইচ এস সি |
| মোবাইল নম্বর | 01749-953380 |
![]() | |
| শিক্ষক/কর্মচারীরর নাম | সাহিদা আক্তার পারভীন |
| পদবী | নিম্নমান সহকারী নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর |
| ইনডেক্স/পিডিএস নম্বর | 3085962 |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | বি. এ |
| মোবাইল নম্বর | 01726-711323 |
![]() | |
| নাম | সাহিদা আক্তার পারভীন |
| পদবী | নিম্নমান সহকারী নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর |
| ইনডেক্স/পিডিএস নম্বর | 3085962 |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | বি. এ |
| মোবাইল নম্বর | 01726-711323 |